<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITArmenia.NET &#187; Գիտություն</title>
	<atom:link href="http://itarmenia.net/news/category/technology/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itarmenia.net</link>
	<description>Լուրեր Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաներից</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 10:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Ճապոնական սուպերհամակարգիչը գերազանցել է վայրկյանում հաշվարկների արագության իր իսկ ռեկորդը</title>
		<link>http://itarmenia.net/news/2286.html</link>
		<comments>http://itarmenia.net/news/2286.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 20:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMzone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Գիտություն]]></category>
		<category><![CDATA[Տեխնիկա]]></category>
		<category><![CDATA[Riken]]></category>
		<category><![CDATA[«ԻՏԱՌ-ՏԱՍՍ»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itarmenia.net/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Ճապոնական Riken պետական գիտահետազոտական ինստիտուտի «K» սուպերհամակարգիչը, որը ստեղծվել է Fujitsu-ի մասնակցությամբ, գերազանցել է արագագործության իր իսկ ռեկորդը: Այն հասել է 10,51 պետաֆլոպս վայրկյանում: Ինչպես հաղորդում է «ԻՏԱՌ-ՏԱՍՍ»-ը, համակարգիչը զբաղեցնում է 864 շինություն եւ կազմված է 88 հազար պրոցեսորներից: Նշենք, որ նախորդ համաշխարհային ռեկորդը (8,16 պետաֆլոպս) նույնպես պատկանում է «K» համակարգչին: Աղբյուր: NEWS.am]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2287" title="80427" src="http://itarmenia.net/wp-content/uploads/2011/11/80427-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" />Ճապոնական Riken պետական գիտահետազոտական ինստիտուտի «K» սուպերհամակարգիչը, որը ստեղծվել է Fujitsu-ի մասնակցությամբ, գերազանցել է արագագործության իր իսկ ռեկորդը: Այն հասել է 10,51 պետաֆլոպս վայրկյանում:</p>
<p>Ինչպես հաղորդում է «ԻՏԱՌ-ՏԱՍՍ»-ը, համակարգիչը զբաղեցնում է 864 շինություն եւ կազմված է 88 հազար պրոցեսորներից:</p>
<p>Նշենք, որ նախորդ համաշխարհային ռեկորդը (8,16 պետաֆլոպս) նույնպես պատկանում է «K» համակարգչին:</p>
<p style="text-align: right;">Աղբյուր: NEWS.am</p>
<div id="fb-root"></div>
<script src="http://connect.facebook.net/en_EN/all.js#appId=168593919878756&amp;xfbml=1"></script>
<fb:comments href="http%3A%2F%2Fitarmenia.net%2Fnews%2F2286.html" num_posts="4" width="480" colorscheme="light"></fb:comments>
<br />
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/comments.php?href=http%3A%2F%2Fitarmenia.net%2Fnews%2F2286.html&permalink=1" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:620; height:16px;" allowTransparency="true"></iframe> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itarmenia.net/news/2286.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Նոբելյան ամենահեղինակավոր մրցանակը բաժին հասավ տիեզերքի գաղտնիքները բացահայտողներին</title>
		<link>http://itarmenia.net/news/2128.html</link>
		<comments>http://itarmenia.net/news/2128.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMzone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Գիտություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itarmenia.net/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Ֆիզիկայի բնագավառում 2011թ. Նոբելյան մրցանակը շնորհվել է ամերիկացի գիտնականներ Սոլ Պերլմուտերին, Ադամ Ռիեսին, ավստարալացի Բրայան Շմիդտին՝ «տիզերքի՝ արագացող ընդարձակումը» հայտնագործելու համար։ 1998թ. գիտնականները հայտնաբերել էին, որ Տիեզերքի ընդարձակման արագությունը ժամանակի ընթացքում մեծանում է։ Նրանց հաշվարկներով՝ այդ գործընթացը սկսվել է մոտ 5 մլրդ տարի առաջ։ Հաստատել, որ տիեզերքի ընարձակումն արագանում է, հնարավոր է դարձել Ia տեսակի [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2129" title="g_image.php" src="http://itarmenia.net/wp-content/uploads/2011/10/g_image.php_1-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" />Ֆիզիկայի բնագավառում 2011թ. Նոբելյան մրցանակը շնորհվել է ամերիկացի գիտնականներ Սոլ Պերլմուտերին, Ադամ Ռիեսին, ավստարալացի Բրայան Շմիդտին՝ «տիզերքի՝ արագացող ընդարձակումը» հայտնագործելու համար։</p>
<p>1998թ. գիտնականները հայտնաբերել էին, որ Տիեզերքի ընդարձակման արագությունը ժամանակի ընթացքում մեծանում է։ Նրանց հաշվարկներով՝ այդ գործընթացը սկսվել է մոտ 5 մլրդ տարի առաջ։ Հաստատել, որ տիեզերքի ընարձակումն արագանում է, հնարավոր է դարձել Ia տեսակի գերնոր աստղերի շնորհիվ, որոնք առաջանում են կրկնակի աստղային համակարգերում, երբ սպիտակ գաճաճը կլանում է ընկերակից աստղի մատերիան:</p>
<p>Այդ աստղերը չափազանց պայծառ են և պայթում են այն ժամանակ, երբ սպիտակ գաճաճի կշիռը հասնում է Չանդրասեկարի սահմանին: Ենթադրվում է, որ նույն պայծառությունն ունեցող գերնոր աստղերը պետք է որ Երկրից հավասար հեռավորության վրա գտնվեն: Սակայն 1990-ականներին գիտնականները պարզեցի, որ հեռավոր գալակտիկաներում Ia տեսակի գերնոր աստղերը ավելի քիչ պայծառություն ունեն, քան ենթադրվում էր, ինչը նշանակում էր, որ նրանց հեռավորությունը ավելի մեծ է, քան նախապես ենթադրվում էր: Այս բացահայտման հիման վրա գիտնականները եզրակացրեցին, որ տիեզերքն ավելի արագ է ընդարձակվում։</p>
<p>Երեկ Ստոկհոլմում մեկնարկեց  «Նոբելյան շաբաթը»։ Ավանդույթի համաձայն՝ առաջինը հայտնի  դարձավ  ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ոլորտում Նոբելյան 2011թ. մրցանակակրի անունը։ Նոբելյան կոմիտեն այս տարի այդ մրցանակը «կիսեց» Բրյուս Բոյթլերի, Ժյուլյու Հոֆմանի և Ռալֆ Շտայմանի միջև։ Բրյուս Բոյթլերն ու Ժյուլյու Հոֆմանն այդ մրցանակին արաժանացան իմունիտետի բնագավառում իրենց հայտնագործության համար, իսկ Բոյթլերը՝ իմունիտետ ձեռք բերելու հարցում դենդրիտային բջջիջների դերի մասին հայտնագործության համար։</p>
<p>Չորեքշաբթի կհրապարակվի քիմիայի բնագավառում Նոբելյան դափնեկրի անունը, գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակը կհանձնվի հինգշաբթի, իսկ ուրբաթ կհրապարակվի Խաղաղության նոբելյան մրցանակակրի անունը։</p>
<p>Նոբելյան 2011թ. մրցանակաբաշխությունը կավարտվի հաջորդ երկուշաբթի՝ այդ օրը հայտնի կդառնա տնտեսության ոլորտում Նոբելյան մրցանակակրի անունը։</p>
<p>Դափնեկիրներն իրենց մրցանակները (յուրաքանչյուր ասպարեզում՝ 1,5 մլն դոլար), կստանան միայն դեկտեմբերի 10–ին։</p>
<p style="text-align: right;">Աղբյուր: Tert.am</p>
<div id="fb-root"></div>
<script src="http://connect.facebook.net/en_EN/all.js#appId=168593919878756&amp;xfbml=1"></script>
<fb:comments href="http%3A%2F%2Fitarmenia.net%2Fnews%2F2128.html" num_posts="4" width="480" colorscheme="light"></fb:comments>
<br />
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/comments.php?href=http%3A%2F%2Fitarmenia.net%2Fnews%2F2128.html&permalink=1" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:620; height:16px;" allowTransparency="true"></iframe> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itarmenia.net/news/2128.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Գիտնականները հայտնաբերել են մահից առաջ «թունելի վերջին հայտնվող լույսի» գաղտնիքը</title>
		<link>http://itarmenia.net/news/1978.html</link>
		<comments>http://itarmenia.net/news/1978.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMzone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Գիտություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itarmenia.net/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Գերմանացի գիտնական Ալեքսանդր Վուտցլերն առաջ է քաշել միանգամայն նոր ունիկալ վարկած, որը բացատրում է կլինիկական մահ տարած մարդկանց մոտ մութ թունելի վերջում սպիտակ լույսի ի հայտ գալու երեւույթը: Տեսությունը հիմնված է առնետների վրա արած փորձերի վրա: Այդ կրծողների ուղեղում նրանց մահից հետո հայտնաբերվել է սերոտոնինի մեծ քանակություն: Դա հորմոն է, որը պատասխանատու է մարդու եւ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1979" title="73814" src="http://itarmenia.net/wp-content/uploads/2011/09/73814-300x225.jpg" alt="" width="231" height="173" />Գերմանացի գիտնական Ալեքսանդր Վուտցլերն առաջ է քաշել միանգամայն նոր ունիկալ վարկած, որը բացատրում է կլինիկական մահ տարած մարդկանց մոտ մութ թունելի վերջում սպիտակ լույսի ի հայտ գալու երեւույթը:</p>
<p>Տեսությունը հիմնված է առնետների վրա արած փորձերի վրա: Այդ կրծողների ուղեղում նրանց մահից հետո հայտնաբերվել է սերոտոնինի մեծ քանակություն: Դա հորմոն է, որը պատասխանատու է մարդու եւ կենդանի օրգանիզմների ամենակարեւոր գործընթացների համար: Դա բթացնում է ցավը, իսկ մարդկանց թույլ է տալիս հաճույք եւ երջանկություն զգալ: Այդ պատճառով էլ սերոտոնինն անվանում է «երջանկության հորմոն»:</p>
<p>Գիտնականը սերոտոնինի վրա է դրել մահվան նախաշեմին ի հայտ եկող տեսիլքի «պատասխանատվությունը»: Միայն թե խոսել այն մասին, որ առնետները զգացմունքներ եւ մահից առաջ տեսիլքներ են ունենում, ճիշտ չի լինի, հաղորդում է Worldru.ru-ն:</p>
<p style="text-align: right;">Աղբյուր: NEWS.am</p>
<div id="fb-root"></div>
<script src="http://connect.facebook.net/en_EN/all.js#appId=168593919878756&amp;xfbml=1"></script>
<fb:comments href="http%3A%2F%2Fitarmenia.net%2Fnews%2F1978.html" num_posts="4" width="480" colorscheme="light"></fb:comments>
<br />
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/comments.php?href=http%3A%2F%2Fitarmenia.net%2Fnews%2F1978.html&permalink=1" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:620; height:16px;" allowTransparency="true"></iframe> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itarmenia.net/news/1978.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS-ֆլիրտը՝ ինտիմ հարաբերությունների ճգնաժամից դուրս գալու նոր միջոց</title>
		<link>http://itarmenia.net/news/1925.html</link>
		<comments>http://itarmenia.net/news/1925.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 08:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMzone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Գիտություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itarmenia.net/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Ամերիկյան «Սեքսուալություն և մշակույթ» ամսագրի վերջին համարում հրապարակվել է ամերիկացի գիտնականների վերջերս անցկացրած ուսումնասիրության արդյունքները, որի համաձայն 3 կանանցից երկուսն իր զուգընկերոջը սեքսուալ բնույթի SMS–է ուղարկում։ Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել նաև, որ տղամարդիկ «ավելի զուսպ են», իսկ վերոնշյալ ձևով իր զգացմունքն արտահայտում է տղամարդկանց 50 տոկոսը միայն։ Ինչպես գրում է Tata.ru կայքը, «Թույլ տուր՝ մատներս [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1926" title="g_image.php" src="http://itarmenia.net/wp-content/uploads/2011/09/g_image.php_-300x205.jpg" alt="" width="239" height="163" />Ամերիկյան «Սեքսուալություն և մշակույթ» ամսագրի վերջին համարում հրապարակվել է ամերիկացի գիտնականների վերջերս անցկացրած ուսումնասիրության արդյունքները, որի համաձայն 3 կանանցից երկուսն իր զուգընկերոջը սեքսուալ բնույթի SMS–է ուղարկում։ Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել նաև, որ տղամարդիկ «ավելի զուսպ են», իսկ վերոնշյալ ձևով իր զգացմունքն արտահայտում է տղամարդկանց 50 տոկոսը միայն։</p>
<p>Ինչպես գրում է Tata.ru կայքը, «Թույլ տուր՝ մատներս խոսեն» անունը կրող ուսումնասիրությանը 5000 տղամարդ և կին է մասնակցել։</p>
<p>Գիտնականները պարզել են, թե կանայք այդ առումով ինչու են այդքան ակտիվ. պարզվել է, որ հարցը սեքսուալ ցանկության բնույթի մեջ է։ Հայտնի է, որ տղամարդիկ աչքերով են սիրում, իսկ կանայք՝ ականջներով. այսինքն, տղամարդկանց գրգռում են վիզուալ էրոտիկ պատկերները (օրինակ, էրոտիկ ֆոտոներով mms–ները), իսկ կանանց՝ երևակայությունը։ Այնպես որ, էրոտիկ բովանդակությամբ տեքստերը, որոնք կանայք ուղարկում են տղամարդկանց, և այն պատասխանները, որոնք նրանք ստանում են, էրոտիկ պատկերներ է ստեղծում կանանց մոտ։</p>
<p>Հոգեբանները, վերոնշյալ ուսումնասիրությունից ելնելով, այն զույգերին, որոնց սեքսուալ կյանքը «առօրյա գործի է» վերածվել, խորհուրդ են տալիս ավելի հաճախ կիրառել վերոնշյալ «SMS թերապիան»։ Նրանց կարծիքով՝ ֆլիրտի այդ նոր տեխնիկան կարող է պարզապես հրաշքներ գործել նույնիսկ «ամենահոգնած զուգընկերների» հետ։</p>
<p style="text-align: right;">Աղբյուր: Tert.am</p>
<div id="fb-root"></div>
<script src="http://connect.facebook.net/en_EN/all.js#appId=168593919878756&amp;xfbml=1"></script>
<fb:comments href="http%3A%2F%2Fitarmenia.net%2Fnews%2F1925.html" num_posts="4" width="480" colorscheme="light"></fb:comments>
<br />
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/comments.php?href=http%3A%2F%2Fitarmenia.net%2Fnews%2F1925.html&permalink=1" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:620; height:16px;" allowTransparency="true"></iframe> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itarmenia.net/news/1925.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ինչից է պատրաստ հրաժարվել մարդը հանուն իր սմարթֆոնի</title>
		<link>http://itarmenia.net/news/1785.html</link>
		<comments>http://itarmenia.net/news/1785.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 18:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMzone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Գիտություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itarmenia.net/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[«Մեր կապվածությունը ինտերնետին վերածվել է իսկական կախվածության։ Եվ, մի քանի հարցումների թարմ տվյալներով, այն (կախվածությունը) ուժեղ է»,- գրում է Շան Լին Los Angeles Times-ի բլոգում։ Այսպես, համաձայն վերջերս TeleNav տեխնոլոգիական ընկերության անցկացրած հարցման՝ ամերիկացիների կեսից ավելին պատրաստ է մեկ շաբաթով հրաժարվել շոկոլադից, ալկոհոլից և սուրճից, քան հեռախոսից։ Հարցվածների մեկ երրորդը կհրաժարվեր սեքսից, 22%-ը՝ ատամի խոզանակից, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1786" title="g_image.php" src="http://itarmenia.net/wp-content/uploads/2011/08/g_image.php_1-300x205.jpg" alt="" width="240" height="164" />«Մեր կապվածությունը ինտերնետին վերածվել է իսկական կախվածության։ Եվ, մի քանի հարցումների թարմ տվյալներով, այն (կախվածությունը) ուժեղ է»,- գրում է Շան Լին Los Angeles Times-ի բլոգում։</p>
<p>Այսպես, համաձայն վերջերս TeleNav տեխնոլոգիական ընկերության անցկացրած հարցման՝ ամերիկացիների կեսից ավելին պատրաստ է մեկ շաբաթով հրաժարվել շոկոլադից, ալկոհոլից և սուրճից, քան հեռախոսից։</p>
<p>Հարցվածների մեկ երրորդը կհրաժարվեր սեքսից, 22%-ը՝ ատամի խոզանակից, 21%-ը՝ դուրս կգար տնից առանց կոշիկների, քան առանց բջջային հեռախոսի։ Հարցվածների 66%-ը քնում է իրենց սմարթֆոնների հետ։</p>
<p>Ավելի վաղ բրիտանական Intersperience ընկերության անցկացրած մեկ այլ հարցման համաձայն՝ մեր կախվածությունն այնքան ուժեղ է, որ մարդիկ առանց ինտերնետի անցկացրած օրերը համեմատում են ալկոհոլից կամ խմիչքից բաժանվելու հետ։</p>
<p>Իսկ Մերիլենդի համալսարանի անցկացրած հարցման համաձայն՝ինտերնետից և ԶԼՄ-ներից կտրված ուսանողների մոտ անգամ նկատվում են աբստինենտային համախտանիշի նշաններ։</p>
<p style="text-align: right;">Աղբյուր: Tert.am</p>
<div id="fb-root"></div>
<script src="http://connect.facebook.net/en_EN/all.js#appId=168593919878756&amp;xfbml=1"></script>
<fb:comments href="http%3A%2F%2Fitarmenia.net%2Fnews%2F1785.html" num_posts="4" width="480" colorscheme="light"></fb:comments>
<br />
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/comments.php?href=http%3A%2F%2Fitarmenia.net%2Fnews%2F1785.html&permalink=1" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:620; height:16px;" allowTransparency="true"></iframe> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itarmenia.net/news/1785.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Հայտնաբերվել է Երկրի ջրային պաշարները 140 տրիլիոն ագնամ գերազանցող օվկիանոս</title>
		<link>http://itarmenia.net/news/1562.html</link>
		<comments>http://itarmenia.net/news/1562.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 12:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMzone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Գիտություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itarmenia.net/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Ֆրանսիացի աստղագետների հայտնաբերած ու այս պահի դրությամբ երկիր մոլորակից ամենահեռու համարվող օվկիանոսի ջրային պաշարները 140 տրիլիոն անգամ գերազանցում են Երկրի բոլոր ջրային պաշարները: Ինչպես հաղորդում են NASA-ից՝ հսկայական օվկիանոսը հայտնաբերվել է 08279+5255 թիվն ունեցող կվազարի շուրջ, որը գտնվում է Երկիր մոլորակից 12 մլրդ լուսնային տարի հեռավորության վրա և հանդիսանում է Տիեզերքի էներգիայի ամենահզոր աղբյուրը: Այն [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1563" title="g_image.php" src="http://itarmenia.net/wp-content/uploads/2011/07/g_image.php_2-300x205.jpg" alt="" width="240" height="164" />Ֆրանսիացի աստղագետների հայտնաբերած ու այս պահի դրությամբ երկիր մոլորակից ամենահեռու համարվող օվկիանոսի ջրային պաշարները 140 տրիլիոն անգամ գերազանցում են Երկրի բոլոր ջրային պաշարները:</p>
<p>Ինչպես հաղորդում են NASA-ից՝ հսկայական օվկիանոսը հայտնաբերվել է 08279+5255 թիվն ունեցող կվազարի շուրջ, որը գտնվում է Երկիր մոլորակից 12 մլրդ լուսնային տարի հեռավորության վրա և հանդիսանում է Տիեզերքի էներգիայի ամենահզոր աղբյուրը: Այն ճառագայթում է 65 հազար անգամ ավելի ուժեղ էներգիա, քան մեր ողջ Գալակտիկան:</p>
<p id="source">Հզոր ճառագայթումն առաջանում է հսկայածավալ սև խոռոչի կողմից մատերիայի կլանման շնորհիվ, որի զանգվածը 20 միլիարդ անգամ մեծ է, քան Արեգակինը:</p>
<p style="text-align: right;">Աղբյուր: Tert.am</p>
<div id="fb-root"></div>
<script src="http://connect.facebook.net/en_EN/all.js#appId=168593919878756&amp;xfbml=1"></script>
<fb:comments href="http%3A%2F%2Fitarmenia.net%2Fnews%2F1562.html" num_posts="4" width="480" colorscheme="light"></fb:comments>
<br />
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/comments.php?href=http%3A%2F%2Fitarmenia.net%2Fnews%2F1562.html&permalink=1" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:620; height:16px;" allowTransparency="true"></iframe> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itarmenia.net/news/1562.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Հայաստանում ձայնի ճանաչման տեխնոլոգիա են մշակել</title>
		<link>http://itarmenia.net/news/1469.html</link>
		<comments>http://itarmenia.net/news/1469.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 07:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMzone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Գիտություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itarmenia.net/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Հայաստանում ստեղծվում է ձայնի ճանաչման ծրագիր, որը հնարավորություն կտա բանավոր խոսքը հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերածել տպագիր տեքստի։ Նման ծրագրերն արդեն մի քանի տարի է` կիրառվում են տարբեր երկրներում։ Ազդանշանների թվային մշակման (digital signal processing) մասնագետ Տիգրան Ապոզյանը NEWS.am-Ինովացիայի թղթակցի հետ զրույցում ասաց, որ ինքն արդեն շուրջ երկու տարի է` զբաղվում է այդ ծրագրի մշակմամբ։ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1470" title="67987" src="http://itarmenia.net/wp-content/uploads/2011/07/67987.jpg" alt="" width="233" height="188" />Հայաստանում ստեղծվում է ձայնի ճանաչման ծրագիր, որը հնարավորություն կտա բանավոր խոսքը հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերածել տպագիր տեքստի։ Նման ծրագրերն արդեն մի քանի տարի է` կիրառվում են տարբեր երկրներում։</p>
<p>Ազդանշանների թվային մշակման (digital signal processing) մասնագետ Տիգրան Ապոզյանը NEWS.am-Ինովացիայի թղթակցի հետ զրույցում ասաց, որ ինքն արդեն շուրջ երկու տարի է` զբաղվում է այդ ծրագրի մշակմամբ։</p>
<p>«Հայերեն ձայնի ճանաչման տեխնոլոգիայի ծրագրի սկզբնական  տարբերակն արդեն պատրաստ է, այն թեեւ փորձնական է, սակայն արդեն դրա միջոցով կարելի է ցույց տալ, որ ձայնի ճանաչման ամբողջական ծրագիրը հնարավոր է ստեղծել նաեւ հայերեն»,- ասաց Տ. Ապոզյանը։ Նշենք, որ նման ծրագրերն օգտակար են հատկապես բանավոր խոսքը տպագիրի վերածող աշխատանքներում՝ սղագրական, լրագրողական եւ այլն:</p>
<p>Տ. Ապոզյանի խոսքով՝ իրենք նպատակ ունեն նաեւ բանավոր խոսքը տպագիր տեքստի վերածելուց բացի, ծրագրում ներառել նաեւ հակառակ պրոցեսը։</p>
<p>«Եթե միջոցներ լինեն, ապա մենք կկարողնանք նաեւ հակառակ պրոցեսն ապահովել՝ տպագիր տեքստը բանավորի վերածող ծրագիր ստեղծել»,-ասաց Տ. Ապոզյանը։ Ըստ մասնագետի՝ ծրագրերի ամբողջական մշակման համար անհրաժեշտ կլինի 2 տարի եւ 20-25 հազ դոլար, որպեսզի հնարավոր լինի 3-4 մասնագետի աշխատավարձ տալ եւ ծրագիրն ավարտին հասցնել:</p>
<p>Տ. Ապոզյանը նշեց նաեւ, որ արդեն մի ընկերություն հետաքրքրված է ծրագրի ֆինանսավորմամբ, թեեւ որեւէ պայմանագիր դեռեւս չեն կնքել։</p>
<p style="text-align: right;">Աղբյուր: NEWS.am</p>
<div id="fb-root"></div>
<script src="http://connect.facebook.net/en_EN/all.js#appId=168593919878756&amp;xfbml=1"></script>
<fb:comments href="http%3A%2F%2Fitarmenia.net%2Fnews%2F1469.html" num_posts="4" width="480" colorscheme="light"></fb:comments>
<br />
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/comments.php?href=http%3A%2F%2Fitarmenia.net%2Fnews%2F1469.html&permalink=1" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:620; height:16px;" allowTransparency="true"></iframe> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itarmenia.net/news/1469.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Թռչող մեքենան արդեն իրականություն է</title>
		<link>http://itarmenia.net/news/1385.html</link>
		<comments>http://itarmenia.net/news/1385.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 19:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMzone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Գիտություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itarmenia.net/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[ԱՄՆ տրանսպորտի նախարարությունը թույլատրել է Terrafugia Transition անվանմամբ թռչող մեքենաների օգտագործումը երկրի ավտոճանապարհներին: Մեքենան կարող է թռչել, ինչպես թեթեւ ինքնաթիռ, իսկ ավտոճանապարհով երթեւեկել՝ միայն թեւերը ծալելուց հետո: Terrafugia Transition-ի միջին արագությունը 185 կմ/ժ է: Դրա մոտավոր արժեքը կլինի 200 հազար դոլար: Աղբյուր: Top-news.am]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1386" title="trchox meqena 2" src="http://itarmenia.net/wp-content/uploads/2011/07/trchox-meqena-2.jpg" alt="" width="448" height="336" />ԱՄՆ տրանսպորտի նախարարությունը թույլատրել է Terrafugia Transition անվանմամբ թռչող մեքենաների օգտագործումը երկրի ավտոճանապարհներին:</p>
<p>Մեքենան կարող է թռչել, ինչպես թեթեւ ինքնաթիռ, իսկ ավտոճանապարհով երթեւեկել՝ միայն թեւերը ծալելուց հետո:</p>
<p>Terrafugia Transition-ի միջին արագությունը 185 կմ/ժ է: Դրա մոտավոր արժեքը կլինի 200 հազար դոլար:</p>
<p style="text-align: right;">Աղբյուր: Top-news.am</p>
<div id="fb-root"></div>
<script src="http://connect.facebook.net/en_EN/all.js#appId=168593919878756&amp;xfbml=1"></script>
<fb:comments href="http%3A%2F%2Fitarmenia.net%2Fnews%2F1385.html" num_posts="4" width="480" colorscheme="light"></fb:comments>
<br />
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/comments.php?href=http%3A%2F%2Fitarmenia.net%2Fnews%2F1385.html&permalink=1" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:620; height:16px;" allowTransparency="true"></iframe> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itarmenia.net/news/1385.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Բացվել է առաջին գիշերային արևային էլեկտրակայանը</title>
		<link>http://itarmenia.net/news/1089.html</link>
		<comments>http://itarmenia.net/news/1089.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMzone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Գիտություն]]></category>
		<category><![CDATA[Torresol Energy]]></category>

